A/B A/B
#1 Weight: 5 g Strength: 2 kN Range: 3.8/9.9 mm, 0.15/0.38 in
#2 Weight: 6 g Strength: 2 kN Range: 4.7/10.8 mm, 0.18/0.42 in
#3 Weight: 15 g Strength: 4 kN Range: 5.9/12.1 mm, 0.23/0.47 in
#4 Weight: 16 g Strength: 6 kN Range: 7.6/13.2 mm, 0.31/0.52 in
#5 Weight: 26 g Strength: 8 kN Range: 9.3/14.4 mm, 0.37/0.57 in
#6 Weight: 27 g Strength: 12 kN Range: 11.1/16.5 mm, 0.43/0.65 in
#7 Weight: 32 g Strength: 12 kN Range: 13.3/18.9 mm, 0.52/0.74 in
#8 Weight: 35 g Strength: 12 kN Range: 15.9/21.4 mm, 0.62/0.84 in
#9 Weight: 43 g Strength: 12 kN Range: 19.1/28.1 mm, 0.75/1.10 in
#10 Weight: 51 g Strength: 12 kN Range: 22/31.6 mm, 0.86/1.24 in
#11 Weight: 63 g Strength: 12 kN Range: 25.3/36.1 mm, 0.99/1.42 in
(Set 1-11) Weight: 5-63 g Strength: 2 kN-12kn Range: 3.8/36.1mm, 0.15/1.42 in
